Kalender 2018 |
Klub / Junioren / SSB / Vermietet |
Mi | 10.01.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 11.01.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 11.01.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 12.01.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 12.01.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 12.01.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 12.01.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 1.Runde | |
Sa | 13.01.2018 | SGM/R3 | Solothurn-Therwil | |
Mi | 17.01.2018 | kein Jugendschach (3.Quali) | ||
Do | 18.01.2018 | kein Jugendschach (3.Quali) | ||
Fr | 19.01.2018 | kein Jugendschach (3.Quali) | ||
Fr | 19.01.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 2.Runde | |
Mi | 24.01.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 25.01.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 25.01.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 26.01.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 26.01.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 26.01.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Sa | 27.01.2018 | SGM/R4 | Olten-Solothurn | |
Sa-So | 27.01.2018- | 28.01.2018 | Das Klublokal ist besetzt | |
Mi | 31.01.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 01.02.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 01.02.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 02.02.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 02.02.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 02.02.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 02.02.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 3.Runde | |
Sa | 10.02.2018 | SGM/R5 | Birseck I-Solothurn | |
Mi | 21.02.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 22.02.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 22.02.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 23.02.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 23.02.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 23.02.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 23.02.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 4.Runde | |
Sa | 24.02.2018 | SGM/R6 | Solothurn-Sorab | |
Mi | 28.02.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 01.03.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 01.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 02.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 02.03.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 02.03.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 02.03.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 5.Runde | |
Mi | 07.03.2018 | kein Jugendschach (4.Quali) | ||
Do | 08.03.2018 | kein Jugendschach (4.Quali) | ||
Fr | 09.03.2018 | kein Jugendschach (4.Quali) | ||
Fr | 09.03.2018 | 20:00 | Generalversammlung | |
Sa | 10.03.2018 | 4.Qualiturnier in Payerne | ||
So | 11.03.2018 | 4.Qualiturnier in Payerne | ||
Mi | 14.03.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 15.03.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 15.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 16.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 16.03.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 16.03.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 16.03.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 6.Runde | |
Sa | 17.03.2018 | SGM/R7 | Solothurn-Birseck 2 | |
Mi | 21.03.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 22.03.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 22.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 23.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 23.03.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 23.03.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 23.03.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 7.Runde | |
Sa | 24.03.2018 | SMM/R1 | Court I-Solothurn II | |
Val-de-Travers I-Solothurn III | ||||
Solothurn IV spielfrei | ||||
So | 25.03.2018 | SMM/R1 | Solothurn I-Wettswil I | |
Mo | 26.03.2018 | 19:30 | Training mit Sergey (Kosten: 20.- (Junioren gratis), bar zu bezahlen) | |
Mi | 28.03.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 29.03.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 29.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 30.03.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 30.03.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 30.03.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 30.03.2018 | Karfreitag | ||
Mi | 04.04.2018 | kein Jugendschach (Ausflug) | ||
Do | 05.04.2018 | kein Jugendschach (Ausflug) | ||
Fr | 06.04.2018 | kein Jugendschach (Ausflug) | ||
Fr | 06.04.2018 | 20:00 | Stadtmeisterschaft Preisverteilung und Blitzturnier | |
Sa | 07.04.2018 | Ausflug ins Schachmuseum | ||
Fr | 13.04.2018 | 20:00 | Training mit Marcel Fischer | |
Sa | 14.04.2018 | SMM/R2 | Solothurn II-SK Biel I | |
Solothurn III-SK Biel II | ||||
Solothurn IV-Langenthal I | ||||
So | 15.04.2018 | SMM/R2 | Solothurn I-Wollishofen II | |
Fr | 20.04.2018 | 20:00 | Blitz 1 | |
So | 22.04.2018 | Rapid-GP in Wabern | ||
Mi | 25.04.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 26.04.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 26.04.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 27.04.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 27.04.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 27.04.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 27.04.2018 | 20:00 | Training mit Marcel Fischer | |
Sa | 28.04.2018 | SMM/R3 | Solothurn II-Echiquier Bruntrutain I | |
Solothurn III-Biel II | ||||
Trubschachen III-Solothurn IV | ||||
So | 29.04.2018 | SMM/R3 | Solothurn I-Winterthur II | |
Mo | 30.04.2018 | 19:30 | Das Training fällt aus. | |
Mi | 02.05.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger (mit T-Shirt-Abgabe) | |
Do | 03.05.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis (mit T-Shirt-Abgabe) | |
Do | 03.05.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger (mit T-Shirt-Abgabe) | |
Fr | 04.05.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger (mit T-Shirt-Abgabe) | |
Fr | 04.05.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite (mit T-Shirt-Abgabe) | |
Fr | 04.05.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis (mit T-Shirt-Abgabe) | |
Fr | 04.05.2018 | 20:00 | Blitz 2 | |
Sa | 05.05.2018 | SJMM | ||
Sa | 05.05.2018 | 20:00 | Platz da?! | |
So | 06.05.2018 | Rapid Therwil | ||
So | 06.05.2018 | TC | Team-Cup 1.Runde | |
Mi | 09.05.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do-So | 10.05.2018- | 13.05.2018 | Bundesturnier Ittigen | |
Fr | 11.05.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Di | 15.05.2018 | 19:30-21:00 | Schachkurs für Einsteiger | |
Mi | 16.05.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 18.05.2018 | 18:00-19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 18.05.2018 | 20:00 | Blitz 3 | |
Fr | 18.05.2018 | Final Quali | ||
Sa | 19.05.2018 | Final Quali | ||
Sa | 19.05.2018 | Ausflug Schachmuseum (abgesagt) | ||
So | 20.05.2018 | Final Quali | ||
Mi | 23.05.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 24.05.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 24.05.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 25.05.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 25.05.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 25.05.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 25.05.2018 | 20:00 | Training mit Marcel Fischer | |
Sa | 26.05.2018 | SMM/R4 | Riehen V-Solothurn II | |
Solothurn III spielfrei | ||||
Solothurn IV-Thun III | ||||
Mi | 30.05.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 01.06.2018 | 20:00 | Blitz 4 | |
Sa | 02.06.2018 | U Final Mädchen | ||
So | 03.06.2018 | U Final Mädchen | ||
Mi | 06.06.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 07.06.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 07.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 08.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 08.06.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 08.06.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 08.06.2018 | 20:00 | Fritz-Schneider 1 | |
So | 10.06.2018 | SMM/R4 | Baden I-Solothurn I | |
Mo | 11.06.2018 | 19:30 | Training mit Sergey (Kosten: 20.- (Junioren gratis), bar zu bezahlen) | |
Mi | 13.06.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 14.06.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 14.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 15.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 15.06.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 15.06.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 15.06.2018 | 20:00 | Fritz-Schneider 2 | |
So | 17.06.2018 | Mädchenturnier Oberägeri | ||
So | 17.06.2018 | Rapid GP Spiez | ||
So | 17.06.2018 | TC | Team-Cup 2.Runde | |
Mi | 20.06.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 21.06.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 21.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 22.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 22.06.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 22.06.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 22.06.2018 | 20:00 | Training mit Marcel Fischer (findet def. statt) | |
Mi | 27.06.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 28.06.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 28.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 29.06.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 29.06.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 29.06.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 29.06.2018 | 20:00 | Fritz-Schneider 3 | |
Sa | 30.06.2018 | SMM 5 | Mett-Madretsch – Solothurn II | |
Solothurn III – Tramelan I | ||||
Solothurn IV – Bantiger I | ||||
So | 01.07.2018 | SMM 5 | Zürich II – Solothurn I | |
Mo | 02.07.2018 | 19:30 | Training mit Sergey (Kosten: 20.- (Junioren gratis), bar zu bezahlen) | |
Fr | 06.07.2018 | ab 18:00 | Abschlussveranstaltung Junioren | |
Fr | 06.07.2018 | 20:00 | Blitz 5 | |
Di | 10.07.2018 | Ferienpass Selzach | ||
Mi | 11.07.2018 | Ferienpass Selzach | ||
Do-Fr | 11.-20.07.2017 | Jugendschachlager Lenzerheide | ||
Do-Fr | 12.-20.07.2017 | SEM Lenzerheide | ||
Fr | 13.07.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Fr | 20.07.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Fr | 27.07.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Fr | 03.08.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Fr | 10.08.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Do | 16.08.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Schnupperkurs 1 | |
Do | 16.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 16.08.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 17.08.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Schnupperkurs 2 | |
Fr | 17.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 17.08.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 17.08.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 17.08.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 1.Runde | |
MI | 22.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
MI | 22.08.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 23.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 23.08.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 24.08.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Schnupperkurs 2 | |
Fr | 24.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 24.08.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 24.08.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 24.08.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
MI | 29.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
MI | 29.08.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 30.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 30.08.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 31.08.2018 | 16:00‑17:00 | Jugendschach Schnupperkurs 2 | |
Fr | 31.08.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 31.08.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 31.08.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 31.08.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 2.Runde | |
So | 02.09.2018 | Schüler-Grand-Prix Thun | ||
MI | 05.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
MI | 05.09.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 06.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 06.09.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 07.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 07.09.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 07.09.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 07.09.2018 | 20:00 | Training mit Marcel Fischer | |
Sa | 08.09.2018 | SMM 6 | Solothurn II – Jura II | |
Neuchâtel II – Solothurn III | ||||
Münsingen I – Solothurn IV | ||||
So | 09.09.2018 | SMM 6 | Luzern II – Solothurn I | |
MI | 12.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
MI | 12.09.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 13.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 13.09.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 14.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 14.09.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 14.09.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 14.09.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Sa | 15.09.2018 | Trainerkurs SSB | ||
So | 16.09.2018 | Trainerkurs SSB | ||
MI | 19.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
MI | 19.09.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 20.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Do | 20.09.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 21.09.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Einsteiger | |
Fr | 21.09.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 21.09.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 21.09.2018 | 20:00 | Training mit Marcel Fischer | |
Sa | 22.09.2018 | SMM 7 | Solothurn II – La Chaud-de-Fonds I | |
Grenchen I – Solothurn III | ||||
Simme I – Solothurn IV | ||||
So | 23.09.2018 | SMM 7 | Solothurn I – Réti II | |
Mi | 26.09.2018 | Kein Jugendschach (1. Quali) | ||
Do | 27.09.2018 | Kein Jugendschach (1. Quali) | ||
Fr | 28.09.2018 | Kein Jugendschach (1. Quali) | ||
Fr | 28.09.2018 | 1. Qualiturnier in Muttenz | ||
Fr | 28.09.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 3.Runde | |
Sa | 29.09.2018 | 1. Qualiturnier in Muttenz | ||
So | 30.09.2018 | 1. Qualiturnier in Muttenz | ||
Fr | 05.10.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Sa | 06.-13.10.2018 | Jugendschachlager AG/SO | ||
Fr | 12.10.2018 | 20:00 | Freier Spielabend | |
Sa | 13.10.2018 | 14:00 | Team Cup 3. Runde
Solothurn Krumm Turm – Schweizer Schachsenioren |
|
Fr | 19.10.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 4.Runde | |
So | 20.10.2018 | SMM 8 | Bodan I – Solothurn I | |
So | 21.10.2018 | SMM 9 | Solothurn I – Tribschen I | |
Mi | 24.10.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 24.10.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 25.10.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 25.10.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 26.10.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Mädchen | |
Fr | 26.10.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 26.10.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 26.10.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 26.10.2018 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Sa | 27.10.2018 | Klublokal steht nicht zur Verfügung, da extern vermietet. | ||
So | 28.10.2018 | Schüler-Grand-Prix Münsingen | ||
Mi | 31.10.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 31.10.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 01.11.2018 | Allerheiligen, kein Jugendschach | ||
Fr | 02.11.2018 | Kein Jugendschach | ||
Fr | 02.11.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 5.Runde | |
Sa | 03.11.2018 | SMM | Aufstiegsspiele | |
Mi | 07.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 07.11.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 08.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 08.11.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 09.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Mädchen | |
Fr | 09.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 09.11.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 09.11.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 09.11.2018 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Sa | 10.11.2018 | SGM 1 | Schwarz-Weiss Bern III – Solothurn I
Solothurn II – Biel SK II |
|
So | 11.11.2018 | Schüler-Grand-Prix Zollikofen | ||
Mi | 14.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 14.11.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 15.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 15.11.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 16.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 16.11.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 16.11.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 16.11.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 6.Runde | |
Sa | 17.11.2018 | SJMM | Ambassadoren-Kids: Erste zwei Runden in Therwil | |
Mi | 21.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 21.11.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 22.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 22.11.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 23.11.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 23.11.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 23.11.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 23.11.2018 | 20:00 | Vorlesung/Training von GM Sergey Ovseyevych
zum Thema «Dynamisches und statisches Spiel». Freier Spielbetrieb |
|
Sa | 24.11.2018 | SGM 2 | Solothurn I – Münsingen II
Mett.Madretsch II – Solothurn II |
|
So | 25.11.2018 | Schüler-Grand-Prix Trubschachen | ||
Mi | 28.11.2018 | Kein Jugendschach (2. Quali) | ||
Do | 29.11.2018 | Kein Jugendschach (2. Quali) | ||
Fr | 30.11.2018 | Kein Jugendschach (2. Quali) | ||
Fr | 30.11.2018 | 2. Qualiturnier in Sargans | ||
Fr | 30.11.2018 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Sa | 01.12.2018 | 2. Qualiturnier in Sargans | ||
So | 02.12.2018 | 2. Qualiturnier in Sargans | ||
Mo | 03.12.2018 | Anmeldeschluss Bänzeblitz, Chausehöck | ||
Mo | 03.12.2018 | Anmeldeschluss Bänzeblitz, Chausehöck | ||
Mi | 05.12.2018 | Kein Jugendschach (Freitag Chlausehöck) | ||
Do | 06.12.2018 | 14:00 | Seniorenschach | |
Do | 06.12.2018 | Kein Jugendschach (Freitag Chalusehöck) | ||
Fr | 07.12.2018 | 18:00 | Jugendschach: Siegerehrung Stappen | |
Fr | 07.12.2018 | 19:00 | Bänzeblitz für Aktive, Jugend, Eltern, …
Bitte Anmeldetermin beachten |
|
Fr | 07.12.2018 | 20:30 | Chlausehöck: Abschlussessen
Bitte Anmeldetermin beachten |
|
Fr | 07.12.2018 | 19:00 | Bänzeblitz für Aktive, Jugend, Eltern, …
Bitte Anmeldetermin beachten |
|
Fr | 07.12.2018 | 20:30 | Chlausehöck: Abschlussessen
Bitte Anmeldetermin beachten |
|
Sa | 08.12.2018 | SGM 3 | Solothurn I – Köniz Bubenberg II
Solothurn II – Lyss-Seland I |
|
So | 09.12.2018 | Schüler-Grand-Prix Ittigen | ||
Mi | 12.12.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 12.12.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 13.12.2018 | 14:00 | Seniorenschach | |
Do | 13.12.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 13.12.2018 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 14.12.2018 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 14.12.2018 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 14.12.2018 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 14.12.2018 | 19:45 | Klubmeisterschaft 7.Runde | |
Sa | 15.12.2018 | Klublokal steht nicht zur Verfügung, da extern vermietet. | ||
Mi | 19.12.2018 | Kein Jugendschach | ||
Do | 20.12.2018 | 14:00 | Seniorenschach | |
Do | 20.12.2018 | Kein Jugendschach | ||
Fr | 21.12.2018 | Kein Jugendschach | ||
Fr | 21.12.2018 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 28.12.2018 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 04.01.2019 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Mi | 09.01.2019 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Mi | 09.01.2019 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 10.01.2019 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Do | 10.01.2019 | 18:00‑19:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 11.01.2019 | 17:00‑18:00 | Jugendschach Basis | |
Fr | 11.01.2019 | 18:00‑19:30 | Jugendschach Elite | |
Fr | 11.01.2019 | 18:15‑19:30 | Jugendschach Basis | |
Fr | 11.01.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 1. Runde | |
Sa | 12.01.2019 | SGM 4 | Köniz-Wabern I – Solothurn I | |
So | 13.01.2019 | 9:30-16:30 | Klublokal steht nicht zur Verfügung, da extern vermietet. | |
Fr | 18.01.2019 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 25.01.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 2. Runde | |
Sa | 26.01.2019 | SJMM | Ambassadoren-Kids: Dritte Runde in Solothurn | |
Fr | 01.02.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 3. Runde | |
Sa | 02.02.2019 | SGM 5 | Solothurn I – Bümpliz III
Zollikofen II – Solothurn II |
|
Fr | 08.02.2019 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 15.02.2019 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 22.02.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 4. Runde | |
Sa | 23.02.2019 | SGM 6 | Bern IV – Solothurn I
Langenthal II – Solothurn II |
|
Fr | 01.03.2019 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 08.03.2019 | 20:00 | Generalversammlung | |
Fr | 15.03.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 5. Runde | |
Sa | 16.03.2019 | SGM 7 | Solothurn II – Grenchen I | |
Fr | 22.03.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 6. Runde | |
Sa | 23.03.2019 | SMM | SMM 1. Runde | |
Fr | 29.03.2019 | 20:00 | Freier Spielbetrieb | |
Fr | 05.04.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft 7. Runde | |
Sa | 06.04.2019 | SGM | SGM Entscheidungsspiele | |
Fr | 12.04.2019 | 20:00 | Stadtmeisterschaft Preisverteilung und Blitzturnier | |
Sa | 13.04.2019 | SMM | SMM 2. Runde |